SweepsGrail:Full List of Sweepstakes Casinos
Congratulations, you've found Dogbear's Grail: the most comprehensive list of sweepstakes casinos. We share free SC links daily, find the best new casinos, and track real player reviews on 100+ sweeps casinos. Join the community today!
Live Board109/109 casinos
| Signup | Notes | Review | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play | A | Normal11% slow+MED | 12/292/47 | 2.5 SC | MED | HIGH | $75 | $10 | - | Yes | B-Two Operations Limited (B2) | Isle Of Man | ||||
| Play | B | Normal9% slow+MED | 6/231/21 | 2.5 SC | MED | HIGH | $100 | $10 | - | Yes | Play Spree Ltd | Isle Of Man | ||||
| Play | A | Normal11% slow+MED | 25/324/18 | 2 SC | MED | HIGH | $100 | $10 | - | Yes | Yellow Social (YSI) | Gibraltar | ||||
| Play | S | Normal9% slow+MED | 217/674/15 | 2 SC | HIGH | HIGH | $50 | - | - | Yes | Sunflower LTD | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal12% slow+MED | 10/420/106 | 2 MC | MED | HIGH | $75 | $10 | - | Yes | Vision NL Limited | Isle Of Man | ||||
| Play | A | Normal12% slow+MED | 4/233/23 | 2.5 SC | MED | HIGH | $75 | $10 | - | Yes | B-Two Operations Limited (B2) | Estonia | ||||
| Play | A | Normal14% slow+MED | 4/248/24 | 2.5 SC | MED | HIGH | $75 | $10 | - | Yes | B-Two Operations Limited (B2) | Isle Of Man | ||||
| Play | A | Instant6% slow+INSTANT | 18/171/21 | 1 SC | HIGH | LOW | - | - | $100 | Yes | Munyon Canyon Ltd. | British Virgin Islands | ||||
| Play | A | Fast0% slow+FAST | 8/0 | 1 RC | HIGH | MED | $50 | - | $15 | Yes | Sweepstone Ltd | Cyprus | ||||
| Play | B | Normal23% slow+MED | 151/82 | 5 Cards | LOW | LOW | $100 | - | - | Yes | - | - | ||||
| Play | B | Normal11% slow+MED | 2/186/57 | 1 SC | LOW | HIGH | $100 | - | - | - | - | - | ||||
| Play | A | Normal15% slow+MED | 47/511/48 | 2 SC | None | HIGH | $100 | - | - | - | MW Services Limited | Gibraltar | ||||
| Play | A | Instant7% slow+INSTANT | 29/345/37 | 1 SC | MED | HIGH | $100 | - | $100 | Yes | My Technology Inc. | USA - Florida | ||||
| Play | A | Normal36% slow+MED | 50/391/29 | 2.5 SC | HIGH | HIGH | $100 | $45 | - | - | RealPlay Tech Inc. | USA - Delaware | ||||
| Play | A | Normal41% slow+MED | 45/351/34 | 2 SC | HIGH | HIGH | $100 | $45 | - | Yes | RealPlay Tech Inc. | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal17% slow+MED | 14/247/58 | 5 SC | MED | MED | $50 | $20 | - | Yes | MW Services Limited | Gibraltar | ||||
| Play | A | Fast5% slow+FAST | 42/348/22 | 1 SC | LOW | HIGH | $50 | $20 | - | Yes | ARB Gaming LLC | USA - Arizona | ||||
| Play | A | Normal10% slow+MED | 2/230/24 | 2.5 SC | MED | HIGH | $75 | $10 | - | - | B-Two Operations Limited (B2) | Isle Of Man | ||||
| Play | A | Instant4% slow+INSTANT | 14/224/13 | 1 SC | HIGH | HIGH | $20 | - | - | - | ReBet Inc | USA - Massachusetts | ||||
| Play | A | Normal9% slow+MED | 4/226/16 | 2 SC | MED | HIGH | $100 | $25 | - | Yes | Yellow Social (YSI) | Gibraltar | ||||
| Play | A | Fast7% slow+FAST | 15/238/17 | 3 SC | HIGH | MED | $100 | $10 | - | Yes | Platinum Panther LTD/LLC | Malta | ||||
| Play | B | Instant10% slow+INSTANT | 4/180/27 | - | MED | MED | $50 | - | - | Yes | Lucky Hands LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal12% slow+MED | 5/197/21 | 2.5 SC | MED | HIGH | $50 | $10 | - | Yes | LuminaryPlay Operations Limited (B2) | Estonia | ||||
| Play | A | Instant5% slow+INSTANT | 11/192/17 | 1 SC | HIGH | HIGH | $20 | - | - | - | Trivelta LLC | USA - Massachusetts | ||||
| Play | S | Instant1% slow+INSTANT | 113/423/8 | 25 SC | HIGH | LOW | $50 | - | $50 | Yes | Sweepsteaks Limited | Cyprus | ||||
| Play | A | Instant9% slow+INSTANT | 23/278/17 | 2 SC | HIGH | MED | - | - | - | - | Social Gaming Room LLC | USA - California | ||||
| Play | B | Normal10% slow+MED | 2/221/24 | 2.5 SC | MED | HIGH | $75 | $10 | - | - | Silver Social Operations Limited (B2) | Estonia | ||||
| Play | A | Normal14% slow+MED | 12/267/19 | 10 SC | HIGH | MED | $50 | - | - | Yes | Priority Play, SCPS LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal15% slow+MED | 1/211/27 | 3,000 FC | HIGH | MED | $50 | - | - | Yes | Priority Play, Social Gaming LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | A | Normal12% slow+MED | 10/240/14 | 7 SC | HIGH | MED | $50 | - | - | Yes | Priority Play, SSPS LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | A | Normal9% slow+MED | 17/234/22 | 5 SC | MED | MED | - | - | - | Yes | VGW, VGW LuckyLand, Inc | Malta | ||||
| Play | A | Normal16% slow+MED | 28/276/58 | 2 SC | MED | MED | $100 | $10 | - | - | VGW, VGW Holdings | Malta | ||||
| Play | B | Normal0% slow+MED | 3/1 | 4 SC | MED | MED | $100 | $100 | - | Yes | Parea Gaming, Inc | - | ||||
| Play | B | Normal17% slow+MED | 5/1 | 2 SC | MED | MED | $100 | - | - | Yes | Joyloop, Inc. | - | ||||
| Play | B | Normal0% slow+MED | 4/1 | 2 SC | MED | MED | $100 | - | - | Yes | Infinity Up Pty Ltd | Austrailia | ||||
| Play | B | Normal15% slow+MED | 93/24 | 3 SC | LOW | MED | $100 | $50 | - | - | Platinum Panther Ltd | Malta | ||||
| Play | B | Normal10% slow+MED | 107/23 | 1 SC | LOW | HIGH | $100 | - | - | Yes | - | - | ||||
| Play | B | Normal22% slow+MED | 162/59 | 1 SC | LOW | MED | $75 | - | - | Yes | CrazyCoins Holding LLC | USA | ||||
| Play | B | Normal15% slow+MED | 5/238/52 | - | LOW | MED | $50 | - | - | Yes | Pearl Studio LTD | Hong Kong | ||||
| Play | B | Normal12% slow+MED | 157/36 | 1 SC | LOW | HIGH | $100 | - | - | - | - | - | ||||
| Play | B | Fast4% slow+FAST | 2/227/33 | 1,000 Courtside Coins on signup | None | MED | $50 | - | - | - | Courtside Games Inc | USA - New York | ||||
| Play | B | Normal14% slow+MED | 96/41 | 3.3 SC | None | MED | $100 | - | - | - | - | - | ||||
| Play | B | Normal10% slow+MED | 2/188/41 | 1 SC | LOW | HIGH | $100 | - | - | - | - | - | ||||
| Play | B | Normal17% slow+MED | 104/36 | 2 SC | None | MED | $100 | - | - | - | - | - | ||||
| Play | B | Normal36% slow+MED | 8/198/63 | 2 SC | LOW | LOW | $100 | $50 | - | - | Baba Entertainment LTD | USA - Florida | ||||
| Play | B | Fast8% slow+FAST | 3/265/32 | 1 SC | LOW | MED | $100 | - | $100 | Yes | WW Funcrafters JWA LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal15% slow+MED | 2/188/65 | 30 Crystals | LOW | MED | $100 | $50 | - | Yes | Games United B.V. | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Fast11% slow+FAST | 11/164/32 | 0.6 SC | HIGH | HIGH | $2 | - | - | - | Jackpot Go Casino Entertainment Ltd. | UK | ||||
| Play | B | Normal17% slow+MED | 4/96/31 | 2 SC | MED | HIGH | $100 | - | - | - | - | - | ||||
| Play | B | Fast11% slow+FAST | 9/179/34 | 0.3 SC | MED | HIGH | $100 | - | - | - | Mirror Studio Limited | Hong Kong | ||||
| Play | B | Fast13% slow+FAST | 1/132/25 | 1 SC | LOW | HIGH | $100 | - | $100 | Yes | WW Funcrafters JWA LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal18% slow+MED | 2/167/36 | 10 SC | LOW | MED | $100 | $50 | - | Yes | MW Services Limited | Gibraltar | ||||
| Play | B | Normal23% slow+MED | 76/51 | 1.2 SC | MED | HIGH | $100 | - | - | Yes | FortunaRush Entertainment LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Instant8% slow+INSTANT | 3/141/27 | 1 SC | None | HIGH | $100 | - | $100 | Yes | WW Funcrafters JWA LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal18% slow+MED | 2/94/39 | 2 SC | LOW | MED | $100 | - | $100 | Yes | Stackr Social LLC | USA - Arizona | ||||
| Play | B | Normal11% slow+MED | 97/34 | 0.2 SC | LOW | HIGH | $100 | - | - | Yes | High Rollers of St. Lucie, Inc | USA - Florida | ||||
| Play | B | Instant10% slow+INSTANT | 4/139/24 | 1 SC | None | HIGH | $100 | - | $100 | Yes | WW Funcrafters JWA LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Fast13% slow+FAST | 2/138/27 | 1 SC | None | HIGH | $100 | - | $100 | Yes | WW Funcrafters JWA LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Fast13% slow+FAST | 2/134/26 | 1 SC | None | HIGH | $100 | - | $100 | Yes | WW Funcrafters JWA LLC Betsperts Inc. | USA - Illinois | ||||
| Play | B | Fast7% slow+FAST | 2/147/18 | 1 SC | None | HIGH | $100 | - | $100 | Yes | WW Funcrafters JWA LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal13% slow+MED | 76/19 | 3 SC | LOW | MED | $100 | - | - | Yes | Chariot Interactive LLC | USA | ||||
| Play | B | Normal8% slow+MED | 1/86/24 | 5 SC | LOW | HIGH | $20 | - | - | - | Novig Technologies, Inc | USA - New York | ||||
| Play | B | Normal25% slow+MED | 102/44 | 2 SC | LOW | MED | $100 | - | - | Yes | International Games System Co., Ltd. | Taiwan | ||||
| Play | B | Normal16% slow+MED | 2/127/25 | 10 Spins | MED | MED | $100 | $50 | - | - | KHK Games, Inc | USA - Pennsylvania | ||||
| Play | B | Normal13% slow+MED | 1/139/32 | 2.5 SC | LOW | HIGH | $75 | $10 | - | - | FullStop Limited | Isle Of Man | ||||
| Play | B | Normal17% slow+MED | 4/191/20 | 2.5 SC | LOW | MED | $100 | $50 | - | - | Golden Hearts Games | USA - Massachusetts | ||||
| Play | B | Normal18% slow+MED | 1/103/28 | 1 SC | HIGH | MED | $50 | - | - | Yes | Fliff, Inc. | USA - Pennsylvania | ||||
| Play | B | Normal11% slow+MED | 1/82/29 | 2 SC | None | MED | $50 | - | - | - | Thrillzz Inc | USA - Tennessee | ||||
| Play | B | Normal12% slow+MED | 92/22 | 5 SC | None | LOW | $20 | - | - | - | Onyx Games LLC | USA | ||||
| Play | B | Normal10% slow+MED | 8/168/18 | 5 SC | LOW | LOW | $50 | $50 | - | - | VGW, VGW Holdings | Malta | ||||
| Play | B | Normal12% slow+MED | 1/147/48 | - | MED | HIGH | $5 | - | - | Yes | - | - | ||||
| Play | B | Normal15% slow+MED | 1/98/41 | 1 SC | None | HIGH | $100 | - | - | Yes | Inimitable Solutions Limited | Gibraltar | ||||
| Play | A | Normal14% slow+MED | 3/231/27 | 6 SC | HIGH | MED | $50 | - | - | Yes | Priority Play, SGSC LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal16% slow+MED | 2/114/17 | - | LOW | LOW | $50 | - | - | - | - | - | - | |||
| Play | B | Normal13% slow+MED | 1/146/24 | 2 SC | HIGH | MED | $50 | - | - | - | Priority Play, SGSE LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | A | Normal15% slow+MED | 5/217/25 | 2 SC | MED | LOW | $50 | - | - | - | Priority Play, Social Gaming LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal41% slow+MED | 69/50 | 2 SC | None | HIGH | $100 | - | - | Yes | Kinetix Ventures LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal26% slow+MED | 2/70/38 | 2 SC | LOW | MED | $100 | - | - | - | Kinetix Ventures, Inc | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal23% slow+MED | 1/70/49 | 1.2 SC | LOW | MED | $100 | $50 | - | Yes | High Rollers of St. Lucie, Inc | USA - Florida | ||||
| Play | B | Normal18% slow+MED | 1/61/26 | 2 SC | None | LOW | $50 | - | - | - | RubyStone Play LLC | USA - California | ||||
| Play | B | Normal15% slow+MED | 9/192/39 | 5 SC | LOW | MED | $100 | $50 | - | Yes | High5, High 5 Entertainment LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal15% slow+MED | 2/100/31 | 2 SC | LOW | MED | - | - | $100 | Yes | High5, LBV Social, LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Fast8% slow+FAST | 6/176/30 | 0.3 SC | LOW | LOW | $25 | - | - | - | Prudent Owl Limited | Hong Kong | ||||
| Play | A | Normal10% slow+MED | 10/228/15 | 2 SC | HIGH | MED | $100 | - | - | Yes | Priority Play, SPSE LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | C | Normal28% slow+MED | 1/65/47 | 0.3 SC | None | LOW | $50 | - | - | - | Innovation Casualty Limited | Hong Kong | ||||
| Play | B | Normal16% slow+MED | 4/137/41 | 1 SC | HIGH | MED | $100 | - | - | Yes | Moshy Gaming LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal17% slow+MED | 120/45 | 1 SC | LOW | MED | $50 | - | - | Yes | NiyaSG LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal28% slow+MED | 1/104/31 | 3 SC | LOW | MED | $80 | - | - | Yes | Parana Plays LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal21% slow+MED | 2/84/45 | 2 SC | HIGH | HIGH | $50 | - | - | Yes | Basil Smash Inc | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal15% slow+MED | 3/101/36 | 10 Emeralds | MED | MED | $50 | - | - | Yes | RubyStone Ventures LLC | USA - California | ||||
| Play | B | Normal12% slow+MED | 2/99/31 | $10 Bonus | None | HIGH | $100 | - | - | Yes | Betr Holdings, Inc | USA - Florida | ||||
| Play | B | Normal14% slow+MED | 3/186/42 | 3 SC | MED | MED | $100 | - | - | Yes | SpinPals LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal20% slow+MED | 64/32 | 0.4 SC | LOW | LOW | $100 | - | - | Yes | Fish Bear Studio Limited | Hong Kong | ||||
| Play | B | Normal14% slow+MED | 1/99/35 | - | None | MED | $100 | - | - | - | SpinPals LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Instant11% slow+INSTANT | 3/112/23 | - | None | HIGH | $100 | - | - | - | Legacy Tech LLC | USA - North Carolina | ||||
| Play | B | Normal21% slow+MED | 1/136/29 | 1 SC | MED | MED | - | - | - | - | Fliff Inc. (DBA Sidepot) | USA - Pennsylvania | ||||
| Play | B | Normal28% slow+MED | 5/83/44 | 2.5 SC | LOW | LOW | $100 | $50 | - | - | Scrooge LLC | USA - Indiana | ||||
| Play | B | Fast9% slow+FAST | 13/198/31 | 2 SC | MED | MED | $100 | - | - | Yes | Gold Coin Group LLC | USA - Wyoming | ||||
| Play | B | Fast11% slow+FAST | 1/151/31 | 2 SC | MED | MED | $100 | - | - | - | Gold Coin Group LLC | USA - Texas | ||||
| Play | B | Normal19% slow+MED | 1/94/33 | 2 SC | LOW | HIGH | $75 | $10 | - | - | PMSG Media Limited | Isle Of Man | ||||
| Play | B | Normal18% slow+MED | 63/35 | 3 SC | None | MED | $75 | - | - | - | RRS Technology llc | USA - Wyoming | ||||
| Play | B | Normal27% slow+MED | 1/74/45 | 5 SC | HIGH | HIGH | $50 | - | - | Yes | Skillz, Inc | USA | ||||
| Play | C | Slow58% slow+SLOW | 2/18/31 | 2 SC | None | HIGH | $50 | - | - | Yes | Rafflefly Limited | Cyprus | ||||
| Play | B | Normal38% slow+MED | 1/84/46 | 0.1 SC | LOW | MED | $100 | - | - | Yes | Yotta Technologies Inc | USA - California | ||||
| Play | C | Normal33% slow+MED | 1/55/59 | 1 SC | MED | HIGH | $100 | - | - | - | Gold Machine LLC | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal37% slow+MED | 55/41 | 0.5 SC | LOW | LOW | - | $100 | - | Yes | SpinSaga Inc. | USA - Wyoming | ||||
| Play | B | Normal34% slow+MED | 1/61/38 | 2.5 SC | MED | MED | - | - | - | Yes | P8D Interactive | USA - Delaware | ||||
| Play | B | Normal18% slow+MED | 1/67/45 | 2 SC | LOW | LOW | $50 | - | - | - | - | - | ||||
| Play | B | Normal11% slow+MED | 58/13 | - | LOW | LOW | $25 | - | $25 | Yes | - | - |
Browse all tracked sweepstakes casinos A to Z
Sweepstakes Casinos Questions and Answers
- How long do sweepstakes casino redemptions take?
- It depends on the casino and the redeem method. Instant-rated casinos pay out in minutes, fast ones inside 24 hours, and slow ones can take 3 to 7 days or longer. Every speed on this board comes from real players logging how long their redemption actually took.
- What is a redeem minimum?
- The redeem minimum is the smallest SC balance a casino lets you cash out. Minimums differ by method: bank or debit card, gift card prize outs and crypto redemptions often have separate thresholds. Open any casino on the board to see its reported minimums.
- How long does an SC withdrawal to a bank take?
- Most bank and debit SC withdrawals clear within 24 to 72 hours once the casino approves them. Crypto redemptions are usually the fastest, and gift card prize outs are typically issued the same day at instant-rated casinos.
- Which sweepstakes casinos give free SC on signup?
- Many casinos on the tracker list a free SC signup offer, a no deposit bonus or a first purchase match bonus. Each casino page shows its current welcome offer alongside its redeem speed so you can weigh the bonus against how fast it actually pays.
- Are these sweepstakes casino ratings paid for?
- No. Nobody can pay for a position on this board. Redeem speeds, thumbs and tier placements come from community members logging their own redemptions, and the ranking updates as new reports come in.